Batería 12x80 SERMAT La batería 12x80 SERMAT es la opción nacional ideal para vehículos chicos y medianos que funcionan con GNC o Diesel. Destacada por su gran rendimiento y durabilidad, esta batería ofrece un potente golpe de arranque para asegurar un encendido eficiente en cualquier condición.
Características Técnicas: - Tamaño: 12x80, especialmente diseñada para vehículos GNC y Diesel chicos y medianos - Dimensiones: Largo: 27 cm | Ancho: 17,5 cm | Alto: 17,5 cm - Origen: Nacional - Garantía: 18 meses
Gracias a su construcción robusta y a la calidad de sus componentes, la batería SERMAT garantiza un rendimiento confiable y una vida útil prolongada. Su diseño compacto facilita la instalación en una amplia variedad de vehículos, brindando una solución práctica y eficiente.
Ventajas de la batería 12x80 SERMAT: - Gran golpe de arranque, ideal para vehículos con altas demandas energéticas. - Durabilidad asegurada, soportando el uso diario y las exigencias del tránsito urbano y rutas. - Garantía nacional de 18 meses, respaldo para tu inversión.
Nota: Las imágenes son ilustrativas y pueden no representar el producto exacto.
Elige la batería 12x80 SERMAT y asegura el mejor rendimiento para tu vehículo con la confianza de un producto nacional de alta calidad.
| 4 cuotas de $44.125,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $176.500,00 |
| 1 cuota de $176.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $176.500,00 |
| 2 cuotas de $106.835,45 | Total $213.670,90 | |
| 3 cuotas de $72.847,43 | Total $218.542,30 | |
| 6 cuotas de $38.871,18 | Total $233.227,10 | |
| 9 cuotas de $28.136,06 | Total $253.224,55 | |
| 12 cuotas de $22.855,27 | Total $274.263,35 | |
| 24 cuotas de $15.590,09 | Total $374.162,35 |
| 3 cuotas de $73.765,23 | Total $221.295,70 | |
| 6 cuotas de $40.703,84 | Total $244.223,05 |
| 3 cuotas de $77.395,25 | Total $232.185,75 | |
| 6 cuotas de $43.483,71 | Total $260.902,30 | |
| 9 cuotas de $33.107,47 | Total $297.967,30 | |
| 12 cuotas de $27.495,75 | Total $329.949,10 |
| 18 cuotas de $17.735,30 | Total $319.235,55 |
