1 cuota de $360.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $360.500,00 |
2 cuotas de $213.307,85 | Total $426.615,70 | |
3 cuotas de $145.750,15 | Total $437.250,45 | |
6 cuotas de $81.761,40 | Total $490.568,40 | |
9 cuotas de $61.212,90 | Total $550.916,10 | |
12 cuotas de $51.452,36 | Total $617.428,35 | |
24 cuotas de $38.394,75 | Total $921.474,05 |
3 cuotas de $153.609,05 | Total $460.827,15 | |
6 cuotas de $84.597,33 | Total $507.584,00 |
3 cuotas de $155.207,27 | Total $465.621,80 | |
6 cuotas de $85.204,18 | Total $511.225,05 | |
9 cuotas de $63.756,43 | Total $573.807,85 | |
12 cuotas de $52.215,42 | Total $626.585,05 |
18 cuotas de $42.346,73 | Total $762.241,20 |
Denominación comercial: MF80CD Capacidad nominal: 80 Ah (20hs; 1.75Vpe, 25ºC) Tipo: Automotiva Fabricante: Acumuladores Moura S/A Origen: Brasil
Características de Carga: - Voltaje mínima de carga: 13,80 V - Voltaje máxima de carga: 14,80 V
Características de Descarga: - Capacidad Nominal: 80 Ah (20h, 1.75Vpe, 25ºC) - Corriente de Arranque en Frío (CCA): 730 A (30s, 7.2V, –18ºC) - Capacidad de Reserva: 120 Min (25A)
Conforme ABNT NBR15940 / 15914
Este acumulador es ideal para quienes buscan un producto de alto rendimiento y fiabilidad. Su robustez y capacidad de arranque en condiciones extremas lo convierten en la opción perfecta para vehículos automotores. Las imágenes son ilustrativas.