| 4 cuotas de $126.875,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $507.500,00 |
| 1 cuota de $507.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $507.500,00 |
| 2 cuotas de $307.189,75 | Total $614.379,50 | |
| 3 cuotas de $209.462,16 | Total $628.386,50 | |
| 6 cuotas de $111.768,41 | Total $670.610,50 | |
| 9 cuotas de $80.901,13 | Total $728.110,25 | |
| 12 cuotas de $65.717,02 | Total $788.604,25 | |
| 24 cuotas de $44.827,05 | Total $1.075.849,25 |
| 3 cuotas de $212.101,16 | Total $636.303,50 | |
| 6 cuotas de $117.037,95 | Total $702.227,75 |
| 3 cuotas de $222.538,75 | Total $667.616,25 | |
| 6 cuotas de $125.031,08 | Total $750.186,50 | |
| 9 cuotas de $95.195,72 | Total $856.761,50 | |
| 12 cuotas de $79.060,04 | Total $948.720,50 |
| 18 cuotas de $50.995,29 | Total $917.915,25 |
Denominación comercial: MF80CD Capacidad nominal: 80 Ah (20hs; 1.75Vpe, 25ºC) Tipo: Automotiva Fabricante: Acumuladores Moura S/A Origen: Brasil
Características de Carga: - Voltaje mínima de carga: 13,80 V - Voltaje máxima de carga: 14,80 V
Características de Descarga: - Capacidad Nominal: 80 Ah (20h, 1.75Vpe, 25ºC) - Corriente de Arranque en Frío (CCA): 730 A (30s, 7.2V, –18ºC) - Capacidad de Reserva: 120 Min (25A)
Conforme ABNT NBR15940 / 15914
Este acumulador es ideal para quienes buscan un producto de alto rendimiento y fiabilidad. Su robustez y capacidad de arranque en condiciones extremas lo convierten en la opción perfecta para vehículos automotores. Las imágenes son ilustrativas.
