| 4 cuotas de $131.875,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $527.500,00 |
| 1 cuota de $527.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $527.500,00 |
| 2 cuotas de $319.295,75 | Total $638.591,50 | |
| 3 cuotas de $217.716,83 | Total $653.150,50 | |
| 6 cuotas de $116.173,08 | Total $697.038,50 | |
| 9 cuotas de $84.089,36 | Total $756.804,25 | |
| 12 cuotas de $68.306,85 | Total $819.682,25 | |
| 24 cuotas de $46.593,63 | Total $1.118.247,25 |
| 3 cuotas de $220.459,83 | Total $661.379,50 | |
| 6 cuotas de $121.650,29 | Total $729.901,75 |
| 3 cuotas de $231.308,75 | Total $693.926,25 | |
| 6 cuotas de $129.958,41 | Total $779.750,50 | |
| 9 cuotas de $98.947,27 | Total $890.525,50 | |
| 12 cuotas de $82.175,70 | Total $986.108,50 |
| 18 cuotas de $53.004,95 | Total $954.089,25 |
Denominación comercial: MF80CD Capacidad nominal: 80 Ah (20hs; 1.75Vpe, 25ºC) Tipo: Automotiva Fabricante: Acumuladores Moura S/A Origen: Brasil
Características de Carga: - Voltaje mínima de carga: 13,80 V - Voltaje máxima de carga: 14,80 V
Características de Descarga: - Capacidad Nominal: 80 Ah (20h, 1.75Vpe, 25ºC) - Corriente de Arranque en Frío (CCA): 730 A (30s, 7.2V, –18ºC) - Capacidad de Reserva: 120 Min (25A)
Conforme ABNT NBR15940 / 15914
Este acumulador es ideal para quienes buscan un producto de alto rendimiento y fiabilidad. Su robustez y capacidad de arranque en condiciones extremas lo convierten en la opción perfecta para vehículos automotores. Las imágenes son ilustrativas.
